<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Work from Home Archives - SAKID - ดูแลสุขภาพพนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญ</title>
	<atom:link href="https://www.sakid.app/blog/tag/work-from-home/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sakid.app/blog/tag/work-from-home/</link>
	<description>นวัตกรรมดูแลสุขภาพพนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 04:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sakid.app/wp-content/uploads/2021/05/cropped-Favicon_Sakid-32x32.png</url>
	<title>Work from Home Archives - SAKID - ดูแลสุขภาพพนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญ</title>
	<link>https://www.sakid.app/blog/tag/work-from-home/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Workation คืออะไร จะเลือกที่เที่ยวพร้อมกับทำงานอย่างไรดี</title>
		<link>https://www.sakid.app/blog/what-is-workation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[boyonly]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 04:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Work from Home]]></category>
		<category><![CDATA[Workation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sakid.app/?p=2478</guid>

					<description><![CDATA[Workation ต้องทำอย่างไรบ้าง?​ แนะนำทิปสำหรับคนทำงาน HR และองค์กร พร้อมข้อดี-ข้อเสียของ Workation จะเลือกสถานที่ Workation ที่ไหนดี ได้ทั้งเที่ยวและทำงาน ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2478" class="elementor elementor-2478" data-elementor-settings="[]">
							<div class="elementor-section-wrap">
							<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-778a4bb3 blog-content-section elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="778a4bb3" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-753e78fe" data-id="753e78fe" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-0537133 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="0537133" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1366" height="403" src="https://www.sakid.app/wp-content/uploads/2023/01/Sakid-27-01_result.webp" class="attachment-full size-full" alt="workation คือ" srcset="https://www.sakid.app/wp-content/uploads/2023/01/Sakid-27-01_result.webp 1366w, https://www.sakid.app/wp-content/uploads/2023/01/Sakid-27-01_result-300x89.webp 300w, https://www.sakid.app/wp-content/uploads/2023/01/Sakid-27-01_result-1024x302.webp 1024w, https://www.sakid.app/wp-content/uploads/2023/01/Sakid-27-01_result-768x227.webp 768w" sizes="(max-width: 1366px) 100vw, 1366px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-57c7c2bc elementor-widget elementor-widget-sk-post-sharing" data-id="57c7c2bc" data-element_type="widget" data-widget_type="sk-post-sharing.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			
		<div class="sk-social-share">
			<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sakid.app%2Fblog%2Fwhat-is-workation%2F" class="social-item">
  					    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="26.514" height="26.432" viewBox="0 0 26.514 26.432">
						  	<path id="Subtraction_25" data-name="Subtraction 25" d="M5390.7,214.432h0v-8.1h3.235a.433.433,0,0,0,.433-.432v-3.487a.435.435,0,0,0-.434-.434H5390.7v-2.041c0-.981.234-1.479,1.512-1.479h1.854a.433.433,0,0,0,.433-.433v-3.239a.435.435,0,0,0-.429-.434l-2.752,0c-3.09,0-5.087,2.05-5.087,5.221v2.408h-2.769a.432.432,0,0,0-.431.433V205.9a.432.432,0,0,0,.431.431h2.769v7.842a13.245,13.245,0,0,1-10.258-12.917,13.256,13.256,0,1,1,14.732,13.176Z" transform="translate(-5375.97 -188)" fill="#3c3c3c"/>
						</svg>
				  	 </a><a target="_blank" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A%2F%2Fwww.sakid.app%2Fblog%2Fwhat-is-workation%2F" class="social-item">
  					    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="26.435" height="21.999" viewBox="0 0 26.435 21.999">
						  	<path id="Path_36" data-name="Path 36" d="M26.019,37.049a10.468,10.468,0,0,1-1.823.615,5.684,5.684,0,0,0,1.5-2.39h0a.3.3,0,0,0-.435-.348h0a10.519,10.519,0,0,1-2.789,1.152.71.71,0,0,1-.174.021.739.739,0,0,1-.488-.187A5.7,5.7,0,0,0,18.04,34.49a6.094,6.094,0,0,0-1.806.279,5.523,5.523,0,0,0-3.722,3.979,6.08,6.08,0,0,0-.135,2.1.2.2,0,0,1-.051.16.214.214,0,0,1-.158.071h-.02A14.946,14.946,0,0,1,1.875,35.589h0a.3.3,0,0,0-.488.039h0a5.707,5.707,0,0,0,.928,6.929,5.108,5.108,0,0,1-1.3-.5h0a.3.3,0,0,0-.443.256h0A5.707,5.707,0,0,0,3.9,47.565H3.779a5.129,5.129,0,0,1-.965-.091h0a.3.3,0,0,0-.34.384h0a5.712,5.712,0,0,0,4.518,3.889A10.518,10.518,0,0,1,1.1,53.536H.441a.437.437,0,0,0-.429.329.452.452,0,0,0,.215.5,15.644,15.644,0,0,0,7.865,2.124,15.86,15.86,0,0,0,6.718-1.425,14.836,14.836,0,0,0,4.915-3.683,16.148,16.148,0,0,0,3.01-5.041,15.924,15.924,0,0,0,1.023-5.517v-.087a.965.965,0,0,1,.363-.751,11.262,11.262,0,0,0,2.264-2.5h0a.3.3,0,0,0-.369-.438Z" transform="translate(0.001 -34.49)" fill="#3c3c3c"/>
						</svg>
				  	 </a><a id="copylink" href="javascript:void(0);" data-url="https://www.sakid.app/blog/what-is-workation/" class="social-item">
  					    <svg id="link" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="22.995" height="22.998" viewBox="0 0 22.995 22.998">
						  <g id="Group_4" data-name="Group 4" transform="translate(8.516 7.393)">
						    <g id="Group_3" data-name="Group 3">
						      <path id="Path_7928" data-name="Path 7928" d="M.487,166.185a5.216,5.216,0,0,1,.9-.724,5.366,5.366,0,0,1,6.687.724l4.875,4.879a5.366,5.366,0,0,1-7.584,7.592l-4.024-4.024a.383.383,0,0,1,.272-.655h.153a6.451,6.451,0,0,0,2.453-.475.383.383,0,0,1,.418.084l2.893,2.9a2.3,2.3,0,1,0,3.254-3.254l-4.894-4.89a2.3,2.3,0,0,0-3.25,0,1.571,1.571,0,0,1-2.154,0,1.518,1.518,0,0,1,0-2.154Z" transform="translate(-0.039 -164.614)" fill="#3c3c3c"/>
						    </g>
						  </g>
						  <g id="Group_6" data-name="Group 6" transform="translate(0 0)">
						    <g id="Group_5" data-name="Group 5" transform="translate(0 0)">
						      <path id="Path_7929" data-name="Path 7929" d="M191.073,1.572a5.366,5.366,0,0,1,7.588,0l4.02,4.016a.385.385,0,0,1-.28.655h-.142a6.438,6.438,0,0,0-2.449.479.383.383,0,0,1-.418-.084l-2.886-2.882a2.3,2.3,0,1,0-3.254,3.254l3.595,3.591.031.034,1.257,1.249a2.3,2.3,0,0,0,3.25,0,1.571,1.571,0,0,1,2.154,0,1.528,1.528,0,0,1,0,2.161,5.319,5.319,0,0,1-1.533,1.073c-.08.038-.161.069-.241.1s-.165.061-.245.092-.165.057-.245.08l-.226.061c-.153.038-.307.069-.464.1a5.335,5.335,0,0,1-.571.054h-.291l-.23-.027c-.084,0-.172-.023-.272-.023h-.13l-.264-.038-.123-.023-.222-.046h-.042a5.365,5.365,0,0,1-2.487-1.41L191.073,9.16A5.365,5.365,0,0,1,191.073,1.572Z" transform="translate(-189.502 0)" fill="#3c3c3c"/>
						    </g>
						  </g>
						</svg>
				  	 </a>		</div>
		<div class="copy-notice">URL Copied!</div>

				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1ea5b75a elementor-widget elementor-widget-sk-breadcrumb" data-id="1ea5b75a" data-element_type="widget" data-widget_type="sk-breadcrumb.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			
		<div class="sk-breadcrumb">
			<a href="https://www.sakid.app">หน้าหลัก</a><div class="breadcrumb-separator"></div><a href="https://www.sakid.app/blog">บทความ</a><div class="breadcrumb-separator"></div><a href="https://www.sakid.app/blog/category/corporate-wellness">Corporate Wellness</a>		</div>

				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-73f7d80e font-32 elementor-widget elementor-widget-theme-post-title elementor-page-title elementor-widget-heading" data-id="73f7d80e" data-element_type="widget" data-widget_type="theme-post-title.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Workation คืออะไร จะเลือกที่เที่ยวพร้อมกับทำงานอย่างไรดี</h1>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-124ca28c elementor-widget elementor-widget-post-info" data-id="124ca28c" data-element_type="widget" data-widget_type="post-info.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<ul class="elementor-inline-items elementor-icon-list-items elementor-post-info">
					<li class="elementor-icon-list-item elementor-repeater-item-9809640 elementor-inline-item">
													<span class="elementor-icon-list-text elementor-post-info__item elementor-post-info__item--type-custom">
										16/01/23					</span>
								</li>
				</ul>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d0da786 elementor-widget elementor-widget-html" data-id="d0da786" data-element_type="widget" data-widget_type="html.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7029839274751980"
     crossorigin="anonymous"></script>
<!-- SAKID Display Ads -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-7029839274751980"
     data-ad-slot="5970106697"
     data-ad-format="auto"
     data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-346c7e70 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="346c7e70" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
